Sportovní panelový vzduchový filtr FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026
Sportovní panelový vzduchový filtr FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026
Skladem
Sportovní panelový vzduchový filtr FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026
Panelový vzduchový filtr FMIC.Pro je sportovní filtrační vložka určená k montáži do sériového boxu vzduchového filtru. Byl navržen tak, aby zajistil maximální průtok vzduchu při zachování účinné filtrace nečistot. Díky nízkému odporu nanovlákenného filtračního materiálu může motor nasávat větší množství vzduchu, což pomáhá omezit odpor v sériovém sacím systému. Rozměry filtru odpovídají originální filtrační vložce, takže jej lze namontovat přímo do sériového boxu bez úprav a bez použití dalších montážních prvků.
Nanovlákenná struktura kombinuje vysokou propustnost vzduchu s účinným zachycováním prachu, jemných částic a dalších nečistot nasávaných sacím systémem. Jemná struktura nanovláken umožňuje dosáhnout vhodného poměru mezi vysokým průtokem vzduchu a odpovídající úrovní ochrany motoru.
Skládaná konstrukce vytváří velké množství záhybů, které výrazně zvětšují filtrační plochu. Větší plocha umožňuje volný průtok velkého množství vzduchu. Filtrační materiál je navíc vyztužen ocelovou síťovinou, která stabilizuje jeho tvar a chrání jej před deformací. Panelové filtry FMIC.Pro jsou vhodné jak pro sériová vozidla, tak pro sportovní a upravené automobily.
- přesné provedení pro sériový box vzduchového filtru
- bez nutnosti úprav sacího systému
- velmi nízký odpor proudění vzduchu
- vysoká propustnost vzduchu
- filtrační materiál s nanovlákennou strukturou
- velká filtrační plocha
- účinné zachycování nečistot
- konstrukce vyztužená ocelovou síťovinou
- možnost opakovaného čištění a použití
Filtr je určen k opakovanému použití a vyžaduje pravidelné čištění. Interval údržby je nutné přizpůsobit podmínkám, ve kterých je vozidlo provozováno. Při jízdě ve velmi prašném prostředí je vhodné filtr kontrolovat a čistit častěji.
Pravidelné odstraňování nahromaděných nečistot pomáhá dlouhodobě zachovat správnou propustnost a účinnost filtrace. K čištění je nutné používat přípravky určené pro sportovní vzduchové filtry. Po vyčištění je třeba filtrační materiál rovnoměrně pokrýt tenkou vrstvou vhodného oleje. Je nutné zabránit nadměrnému nanesení oleje, které by mohlo omezit průtok vzduchu nebo znečistit součásti sacího systému.
Určeno pro:
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2019
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2019
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2016-2018
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2024
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2024
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019
Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024
Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2024
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019
Audi RS4 B9 Avant 8W5 8WD 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024
Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024
Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi RS5 F5 Coupe F53 F5P 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024
Audi S5 F5 Coupe F53 F5P TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020
Audi S5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2019-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2020-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi RS5 F5 Sportback F5A F5F 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2018-2024
Audi S5 F5 Sportback F5A F5F TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020
Audi S5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2024
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2020-2024
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019
Audi S5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2017-2024
Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid DMTA 265 KM - 2023-2025
Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2023-2025
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 211 KM - 2011-2016
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CDNB CNCB 180 KM - 2009-2017
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCD 224 KM - 2012-2016
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCE 230 KM - 2015-2017
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CPMB 220 KM - 2013-2017
Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXB DAYB 252 KM - 2018-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXC 249 KM - 2018-2020
Audi Q5 FY FYB FYG 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020
Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DGKB DNTA 245 KM - 2018-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DPUA DPVA 265 KM - 2020-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2021-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2020
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DLGA 299 KM - 2019-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DLGA 367 KM - 2019-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024
Audi SQ5 FY FYB FYG TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024
Audi SQ5 FY FYB FYG 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2021-2024
Audi Q5 Sportback FYT 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024
Audi Q5 Sportback FYT 45 TFSI quattro DPVA 265 KM - 2020-2024
Audi Q5 Sportback FYT 50 TDI quattro DMGA 286 KM - 2020-2024
Audi Q5 Sportback FYT 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024
Audi Q5 Sportback FYT 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024
Audi SQ5 Sportback FYT TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024
Audi SQ5 Van FY FYB FYG 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2020
Panelový vzduchový filtr FMIC.Pro je sportovní filtrační vložka určená k montáži do sériového boxu vzduchového filtru. Byl navržen tak, aby zajistil maximální průtok vzduchu při zachování účinné filtrace nečistot. Díky nízkému odporu nanovlákenného filtračního materiálu může motor nasávat větší množství vzduchu, což pomáhá omezit odpor v sériovém sacím systému. Rozměry filtru odpovídají originální filtrační vložce, takže jej lze namontovat přímo do sériového boxu bez úprav a bez použití dalších montážních prvků.
Nanovlákenná struktura kombinuje vysokou propustnost vzduchu s účinným zachycováním prachu, jemných částic a dalších nečistot nasávaných sacím systémem. Jemná struktura nanovláken umožňuje dosáhnout vhodného poměru mezi vysokým průtokem vzduchu a odpovídající úrovní ochrany motoru.
Skládaná konstrukce vytváří velké množství záhybů, které výrazně zvětšují filtrační plochu. Větší plocha umožňuje volný průtok velkého množství vzduchu. Filtrační materiál je navíc vyztužen ocelovou síťovinou, která stabilizuje jeho tvar a chrání jej před deformací. Panelové filtry FMIC.Pro jsou vhodné jak pro sériová vozidla, tak pro sportovní a upravené automobily.
- přesné provedení pro sériový box vzduchového filtru
- bez nutnosti úprav sacího systému
- velmi nízký odpor proudění vzduchu
- vysoká propustnost vzduchu
- filtrační materiál s nanovlákennou strukturou
- velká filtrační plocha
- účinné zachycování nečistot
- konstrukce vyztužená ocelovou síťovinou
- možnost opakovaného čištění a použití
Filtr je určen k opakovanému použití a vyžaduje pravidelné čištění. Interval údržby je nutné přizpůsobit podmínkám, ve kterých je vozidlo provozováno. Při jízdě ve velmi prašném prostředí je vhodné filtr kontrolovat a čistit častěji.
Pravidelné odstraňování nahromaděných nečistot pomáhá dlouhodobě zachovat správnou propustnost a účinnost filtrace. K čištění je nutné používat přípravky určené pro sportovní vzduchové filtry. Po vyčištění je třeba filtrační materiál rovnoměrně pokrýt tenkou vrstvou vhodného oleje. Je nutné zabránit nadměrnému nanesení oleje, které by mohlo omezit průtok vzduchu nebo znečistit součásti sacího systému.
Určeno pro:
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2019
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2019
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2016-2018
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024
Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2024
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2024
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024
Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019
Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024
Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2016-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2024
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024
Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019
Audi RS4 B9 Avant 8W5 8WD 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024
Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024
Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024
Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi RS5 F5 Coupe F53 F5P 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024
Audi S5 F5 Coupe F53 F5P TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020
Audi S5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2019-2020
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2020-2024
Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020
Audi RS5 F5 Sportback F5A F5F 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2018-2024
Audi S5 F5 Sportback F5A F5F TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020
Audi S5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2024
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2020-2024
Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019
Audi S5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2017-2024
Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid DMTA 265 KM - 2023-2025
Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2023-2025
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 211 KM - 2011-2016
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CDNB CNCB 180 KM - 2009-2017
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCD 224 KM - 2012-2016
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCE 230 KM - 2015-2017
Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CPMB 220 KM - 2013-2017
Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXB DAYB 252 KM - 2018-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXC 249 KM - 2018-2020
Audi Q5 FY FYB FYG 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020
Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DGKB DNTA 245 KM - 2018-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DPUA DPVA 265 KM - 2020-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2021-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2020
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DLGA 299 KM - 2019-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DLGA 367 KM - 2019-2024
Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024
Audi SQ5 FY FYB FYG TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024
Audi SQ5 FY FYB FYG 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2021-2024
Audi Q5 Sportback FYT 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024
Audi Q5 Sportback FYT 45 TFSI quattro DPVA 265 KM - 2020-2024
Audi Q5 Sportback FYT 50 TDI quattro DMGA 286 KM - 2020-2024
Audi Q5 Sportback FYT 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024
Audi Q5 Sportback FYT 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024
Audi SQ5 Sportback FYT TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024
Audi SQ5 Van FY FYB FYG 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2020
Více informací
EAN
5906702538207
Výrobce
FMIC.Pro
Značka
Audi
Model
Audi A4
| EAN | 5906702538207 |
|---|---|
| Výrobce | FMIC.Pro |
| Značka | Audi |
| Model | Audi A4 |